| 指标 | Pure+TDS 测试笔 | Low+TDS 测试笔 | High+TDS 测试笔 | Pure+ 电导率笔 | Low+电导率笔 | High+ 电导率笔 | SALTScan 盐度测试笔 |
| 量程 | 199.9ppm | 1999ppm | 10.00ppt | 199.9μS/cm | 1999 μS/cm | 19.99 mS/cm | 0~10.00ppt |
| 分辨率 | 0.1ppm | 1ppm | 0.01ppt | 0.1μS/cm | 1μS/cm | 0.01mS/cm | 0.10ppt |
| 精度 | 满刻度的 ±1% | 满刻度的±2% | |||||
| TDS系数 | 0.4—1.0 可调 | --- | 0.4—1.0 可调 | ||||
| 温度 | 有温度显示,量程:-5.0-55.0 ℃;分辨率:0.1℃;精度±0.5℃ | 温度补偿 | |||||
| 校准 | 一点按键校准 | ||||||
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-16314.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于ECTestr10 Pure+电导率全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于ECTestr10 Pure+电导率全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。






