| 型号/技术参数 | LRM2000 | LRM2500 | LRM2500CI | LRM4000CI |
| 放大倍数 | 7X | 7X | 7X | 7X |
| 物径直径 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| 视野范围 | 8° | 8° | 8° | 8° |
| 激光类型 | 905 nm | 905 nm | 905nm | 1550nm |
| 距离范围 | 20-2000米 | 20-2500米 | 20-2500米 | 20-4000米 |
| 方位角范围 | 360 º | 360 º |
| 仰角范围 | ±60º | ±60º | ||
| 距离测量精度 | ±1米 | ±1米 | ±1米 | ±1米 |
| 方位角测量精度 | ±1 º | ±1 º | ||
| 仰角测量精度 | ±0.4º | ±0.4º | ||
| 首/抹逻辑 | √ | √ | √ | |
| 门控能力 | 20-2500米 | 20-2500米 | 20-4000米 | |
| 门控步骤 | 100米 | 100米 | 100米 | |
| 米/码显示 | √ | √ | √ | √ |
| GPS /计算机输出 | PLGR+96/ RS232 | PLGR+96/ RS232 | PLGR+96/ RS232 | |
| 目标质量指示 | √ | √ | √ | √ |
| 调近10个结果 | √ | √ | √ | √ |
| 准星形状选择 | √ | √ | √ | √ |
| 扫描模式 | √ | √ | √ | √ |
| 速度测量 | √ | √ | √ | √ |
| 电池 | 9V | 9V | 9V | 9V |
| 三角架接口 | √ | √ | √ | √ |
| 重量 | 420g | 420g | 420g | 420g |
| 尺寸 | 120x122X60 | |||
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-16331.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于LRM2500CI激光测距仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于LRM2500CI激光测距仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。






