| 型号 | SCIP-0.5 | SCIP-0.8 | SCIP-1 |
| 酸罐 | 盘管、板式、管式加热 | 盘管、板式、管式加热 | 盘管、板式、管式加热 |
| 碱罐 | 盘管、板式、管式加热 | 盘管、板式、管式加热 | 盘管、板式、管式加热 |
| 水罐 | 盘管、板式、管式加热 | 盘管、板式、管式加热 | 盘管、板式、管式加热 |
| 泵流量 | 10m3/h | 10m3/h | 10m3/h |
| 泵扬程 | 36m | 36m | 36m |
| 泵功率 | 4kw | 4kw | 4kw |
| 外形尺寸 | 3000*1500*1700mm | 3500*2000*2200mm | 4000*2000*2500mm |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-39863.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于劲森一体式CIP清洗设备,一体式CIP清洗系统全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于劲森一体式CIP清洗设备,一体式CIP清洗系统全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。






