| 项 目 | 指 标 |
| 外观 | 呈澄清透明状,无沉淀物,无悬浮物 |
| 色泽 | 呈橙色 |
| 香气及滋味(8Brix) | 具有胡萝卜固有的香气和滋味,无不良气味 |
| 项 目 | 指 标 |
| 可溶性固形物(20℃ 折光仪) Brix | 41.0-43.0 |
| 可滴定酸(以苹果酸计) % | 0.23-0.58 |
| pH值(8Brix) | 5.8±0.4 |
| 底部浆状物(4Brix) % | 0.2-1.2 |
| 类胡萝卜素 mg/100g | ≥30 |
| 浊度(4Brix) NTU | ≥1000 |
| 热稳定性试验(6Brix, pH4.2) | 稳定 |
| 项 目 | 指 标 |
| 细菌总数 cfu/g | <1000 |
| 大肠杆菌 cfu/g | <10 |
| 酵母菌/霉菌 cfu/g | <300 |
| 铜(10Birx) mg/kg | ≤5.0 |
| 铅(10Birx) mg/kg | ≤0.2 |
| 砷(10Birx) mg/kg | ≤0.1 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-40556.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于劲森浓缩胡萝卜浆生产线,胡萝卜浓缩浆生产线,胡萝卜浓缩汁全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于劲森浓缩胡萝卜浆生产线,胡萝卜浓缩浆生产线,胡萝卜浓缩汁全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。






